今天是:

招生专题

历年数据

当前位置: 首页 >> 招生专题 >> 历年数据 >> 正文

湖南财政经济学院2015—2018年各招生省份本科录取情况对照表

发布日期:2018-11-06    作者:     来源:     点击:
湖南财政经济学院2015—2018年各招生省份本科录取情况对照表
省份 理科 文科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
安徽 583 536 506 525 565 527 486 506 570 533 495 512 607 530 525 562 600 523 520 559 603 527 521 561
北京
491 485 493
490 485 484
491 485 489
532 497 513
530 493 496
531 495 505
福建 532 470 439 490 510 443 418 469 516 454 426 475 549 504 483 546 534 478 436 521 539 487 460 530
甘肃
478 464 497
464 453 490
472 456 493
503 518 509
497 502 503
500 506 506
广东 573 506 481 499 561 492 470 486 565 496 475 491 567 505 513 540 554 500 504 537 557 502 507 539
广西 497 538 488 532 466 486 446 494 479 501 461 501 536 550 534 547 490 521 514 532 517 532 523 537
贵州 483 520 483 496 451 482 460 488 459 494 467 492 555 562 559 578 533 550 539 571 539 554 544 574
海南 645 625 660 632 604 603 606 583 615 610 618 602 670 660 657 658 648 624 643 639 658 642 648 648
河北 556 545 501 526 545 526 488 512 549 532 492 517 558 547 523 565 551 528 516 558 553 536 519 561
河南 534 544 506 510 524 521 446 496 528 530 486 500 517 523 530 552 510 513 512 545 512 516 518 548
黑龙江 500 513 496 502 476 488 466 478 484 497 473 490 505 490 489 493 493 474 465 483 497 483 478 488
湖北 510 526 484 513 505 506 478 506 507 510 481 509 524 536 530 560 518 500 498 553 520 518 524 557
湖南 546 523 514 543 506 492 480 503 513 501 488 509 540 538 551 581 522 503 525 560 527 517 532 565
吉林 515 532 480 526 445 409 445 492 493 491 456 505 543 519 515 541 435 419 424 448 505 496 483 494
江苏 333 349 331 334 322 333 321 314 327 338 324 326 336 348 331 333 326 333 326 326 331 339 328 329
江西 549 538 511 535 541 529 502 480 544 533 507 525 530 527 540 573 526 522 528 567 527 524 533 570
辽宁 513 533 501 541 494 512 447 534 504 522 452 537 531 527 494 557 523 516 489 551 527 520 493 554
内蒙古
489 466 486
452 423 460
470 451 477
474 469 507
439 456 469
462 464 492
宁夏
484 439 467
459 426 456
463 434 460
516 523 532
501 513 526
506 516 528
青海
428 440 429
402 395 399
410 409 409
478 471 478
447 422 465
457 457 471
山东 576 549 531 536 550 523 510 518 559 534 518 525 572 534 534 570 556 503 521 548 562 520 527 553
山西 498 493 468 517 480 474 447 472 484 478 451 489 512 495 494 527 490 490 489 517 496 492 492 522
陕西 479 471 451 479 472 463 443 426 474 467 447 457 512 506 508 516 481 497 497 506 502 501 501 511
四川 554 552 548 554 530 534 504 533 535 540 518 541 554 566 545 559 543 538 522 550 546 546 538 554
天津
488 501 526
457 469 488
467 478 500
495 495 519
470 481 506
481 486 511
云南 513 547 509 533 498 517 484 517 503 525 500 525 556 574 562 580 532 535 545 568 540 560 552 574
重庆 588 534 491 531 574 510 457 504 578 523 474 510 580 529 524 514 566 505 510 459 571 515 515 496
湖南体育


709


650


674


722


677


696
湖南会计学
(中外合作办学)


488 513

461 470

470 493

529 559

507 528

515 550
综合改革-职高对口

最高分 最低分 平均分
2017 2018 2017 2018 2017 2018
湖南会计学
(职高对口)
717 706 653 650 668 670
上海 442 438 428 431 435 433
浙江 571 579 539 557 557 569