今天是:

招生专题

历年数据

当前位置: 首页 >> 招生专题 >> 历年数据 >> 正文

2017—2019年各招生省份本科录取情况对照表

发布日期:2019-09-16    作者:     来源:     点击:
湖南财政经济学院2017—2019年各招生省份本科录取情况对照表
省份 理科 文科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
安徽 506 525 505 486 506 500 495 512 502 525 562 564 520 559 554 521 561 558
北京 485 493 494 485 484 484 485 489 489 497 513 503 493 496 501 495 505 502
福建 439 490 488 418 469 473 426 475 478 483 546 545 436 521 534 460 530 539
甘肃 464 497 485 453 490 484 456 493 485 518 509 530 502 503 526 506 506 528
广东 481 499 497 470 486 491 475 491 493 513 540 543 504 537 541 507 539 543
广西 488 532 520 446 494 464 461 501 500 534 547 533 514 532 472 523 537 510
贵州 483 496 488 460 488 471 467 492 479 559 578 547 539 571 538 544 574 541
海南 660 632 623 606 583 600 618 602 608 657 658 667 643 639 649 648 648 654
河北 501 526 527 488 512 501 492 517 511 523 565 559 516 558 550 519 561 552
河南 506 510 516 446 496 504 486 500 509 530 552 538 512 545 536 518 548 538
黑龙江 496 502 497 466 478 486 473 490 493 489 493 519 465 483 503 478 488 507
湖北 484 513 511 478 506 494 481 509 500 530 560 543 498 553 537 524 557 540
湖南 514 543 516 480 503 488 488 509 496 551 581 569 525 560 547 532 565 552
吉林 480 526 515 445 492 500 456 505 507 515 541 531 424 448 512 483 494 520
江苏 331 334 343 321 314 332 324 326 337 331 333 338 326 326 330 328 329 332
江西 511 535 530 502 480 520 507 525 525 540 573 564 528 567 557 533 570 560
辽宁 501 541 560 447 534 540 452 537 546 494 557 573 489 551 568 493 554 571
内蒙古 466 486 491 423 460 462 451 477 482 469 507 532 456 469 489 464 492 520
宁夏 439 467 459 426 456 451 434 460 455 523 532 539 513 526 535 516 528 537
青海 440 429 433 395 399 412 409 409 423 471 478 494 422 465 480 457 471 489
山东 531 536 531 510 518 515 518 525 521 534 570 554 521 548 541 527 553 547
山西 468 517 481 447 472 460 451 489 470 494 527 525 489 517 520 492 522 523
陕西 451 479 470 443 426 466 447 457 469 508 516 522 497 506 514 501 511 517
四川 548 554 554 504 533 544 518 541 548 545 559 545 522 550 540 538 554 542
天津 501 526 511 469 488 487 478 500 494 495 519 487 481 506 485 486 511 487
云南 509 533 540 484 517 523 500 525 529 562 580 552 545 568 525 552 574 540
重庆 491 531 527 457 504 512 474 510 516 524 514 535 510 459 525 515 496 531
湖南体育
709 692
650 652
674 668
722 740
677 701
696 716
湖南中外 488 513 501 462 485 476 470 493 483 529 559 563 507 547 539 515 550 543
综合改革-职高对口

最高分 最低分 平均分
2018 2019 2018 2019 2018 2019
湖南职高 706 687 650 620 670 640
上海 438 436 431 432 433 434
浙江 579 582 557 559 569 574