今天是:

招生专题

历年数据

当前位置: 首页 >> 招生专题 >> 历年数据 >> 正文

2018—2020年各招生省份本科录取情况对照表

发布日期:2021-06-09    作者:     来源:     点击:


湖南财政经济学院2018—2020年各招生省份本科录取情况对照表
省份 理科 文史
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
安徽 525 505 535 506 500 523 512 502 528 562 564 555 559 554 546 561 558 550
北京 493 494 / 484 484 / 489 489 / 513 503 / 496 501 / 505 502 /
福建 490 488 524 469 473 504 475 478 510 546 545 543 521 534 536 530 539 540
甘肃 497 485 471 490 484 448 493 485 461 509 530 531 503 526 527 506 528 529
广东 499 497 530 486 491 520 491 493 524 540 543 537 537 541 517 539 543 524
广西 532 520 523 494 464 489 501 500 502 547 533 506 532 472 494 537 510 499
贵州 496 488 497 488 471 482 492 479 486 578 547 557 571 538 548 574 541 552
海南 632 623 / 583 600 / 602 608 / 658 667 / 639 649 / 648 654 /
河北 526 527 565 512 501 551 517 511 555 565 559 561 558 550 554 561 552 557
河南 510 516 566 496 504 549 500 509 553 552 538 560 545 536 558 548 538 559
黑龙江 502 497 483 478 486 470 490 493 476 493 519 500 483 503 481 488 507 488
湖北 513 511 524 506 494 515 509 500 518 560 543 542 553 537 529 557 540 531
湖南 543 516 574 503 488 519 509 496 527 581 569 589 560 547 556 565 552 562
吉林 526 515 515 492 500 492 505 507 503 541 531 538 448 512 515 494 520 522
江苏 334 343 347 314 332 341 326 337 344 333 338 345 326 330 336 329 332 339
江西 535 530 546 480 520 535 525 525 540 573 564 556 567 557 547 570 560 549
辽宁 541 560 550 534 540 535 537 546 539 557 573 580 551 568 575 554 571 577
内蒙古 486 491 455 460 462 407 477 482 442 507 532 526 469 489 508 492 520 519
宁夏 467 459 443 456 451 429 460 455 435 532 539 532 526 535 518 528 537 523
青海 429 433 424 399 412 402 409 423 410 478 494 486 465 480 474 471 489 478
山东 536 531 / 518 515 / 525 521 / 570 554 / 548 541 / 553 547 /
山西 517 481 505 472 460 499 489 470 501 527 525 525 517 520 516 522 523 522
陕西 479 470 461 426 466 449 457 469 452 516 522 515 506 514 508 511 517 511
四川 554 554 541 533 544 526 541 548 531 559 545 534 550 540 526 554 542 528
天津 526 511 / 488 487 / 500 494 / 519 487 / 506 485 / 511 487 /
云南 533 540 547 517 523 531 525 529 536 580 552 550 568 525 542 574 540 546
重庆 531 527 500 504 512 489 510 516 493 514 535 541 459 525 529 496 531 532
湖南体育 709 692 680 650 652 654 674 668 665 722 740 767 677 701 701 696 716 708
湖南中外 513 501 520 485 476 494 493 483 501 559 563 562 547 539 543 550 543 547
综合改革-职高对口
省份 最高分 最低分 平均分
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
湖南职高 706 687 677 650 620 609 670 640 634
上海 438 436 451 431 432 442 433 434 445
浙江 579 582 590 557 559 536 569 574 576
北京 / / 497 / / 481 / / 491
海南 / / 600 / / 550 / / 578
山东 / / 563 / / 528 / / 541
天津 / / 570 / / 536 / / 551