今天是:

招生专题

历年数据

当前位置: 首页 >> 招生专题 >> 历年数据 >> 正文

湖南财政经济学院2021年各省份各专业招生情况表

发布日期:2022-03-02    作者:     来源:     点击:
                  湖南财政经济学院2021年各省份各专业招生情况表
省 份 专业代码 专业名称                                录取情况
人数                          分数
小计             理工             文史
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
上海 120203 会计学 5 442 438 440        不分文理
上海 120204 财务管理 3 438 434 436
上海 0203 金融学类 3 442 436 438
云南 120210 文化产业管理 1


559 559 559
云南 120901 旅游管理 4


561 558 560
云南 120203 会计学 2 518 518 518 564 564 564
云南 120204 财务管理 2 508 508 508 562 562 562
云南 120207 审计学 2 513 513 513 563 563 563
云南 120212 体育经济与管理 2


561 558 560
云南 0807 电子信息类 1 506 506 506


云南 0809 计算机类 1 516 516 516


云南 120801 电子商务 2 506 506 506 559 559 559
云南 1202 工商管理类 2 516 516 516 560 560 560
云南 0204 经济与贸易类 2 514 514 514 562 562 562
云南 0202 财政学类 2 525 525 525 561 561 561
云南 0203 金融学类 2 520 520 520 562 562 562
内蒙古 120203 会计学 4 438 431 435 494 488 491
内蒙古 0204 经济与贸易类 2 388 388 388 478 478 478
内蒙古 0203 金融学类 4 422 418 420 487 486 487
北京 120203 会计学 2 459 454 457         不分文理
北京 120204 财务管理 1 449 449 449
北京 0203 金融学类 1 464 464 464
吉林 050306 网络与新媒体 1


500 500 500
吉林 120210 文化产业管理 2


495 493 494
吉林 120901 旅游管理 3


491 489 491
吉林 120203 会计学 3 474 470 472 501 501 501
吉林 120204 财务管理 2 464 464 464 497 497 497
吉林 120207 审计学 2 464 464 464 494 494 494
吉林 120212 体育经济与管理 2


491 491 491
吉林 0809 计算机类 2 462 459 461


吉林 1202 工商管理类 3 463 459 461 496 496 496
吉林 0204 经济与贸易类 2 468 468 468 496 496 496
吉林 0202 财政学类 2 479 479 479 502 502 502
吉林 0203 金融学类 3 466 466 466 508 501 505
四川 050306 网络与新媒体 1


543 543 543
四川 120210 文化产业管理 2


542 540 541
四川 120901 旅游管理 3


541 540 541
四川 120203 会计学 2 522 522 522 545 545 545
四川 120204 财务管理 2 522 522 522 544 544 544
四川 120207 审计学 2 521 521 521 544 544 544
四川 120212 体育经济与管理 3


542 540 541
四川 0807 电子信息类 1 519 519 519


四川 0809 计算机类 2 520 519 520


四川 120801 电子商务 2 520 520 520 541 541 541
四川 0502 外国语言文学类 1


542 542 542
四川 1202 工商管理类 1


543 543 543
四川 020305 金融数学 1 519 519 519


四川 0201 经济学类 1 521 521 521


四川 0204 经济与贸易类 1


543 543 543
四川 0202 财政学类 2 522 522 522 543 543 543
四川 0203 金融学类 2 520 520 520 544 544 544
天津 120203 会计学 3 545 545 545         不分文理
天津 120204 财务管理 2 541 538 540
天津 0809 计算机类 2 529 527 528
天津 0203 金融学类 3 545 538 541
宁夏 120901 旅游管理 2 507 493 500


宁夏 1202 工商管理类 1 493 493 493


宁夏 0204 经济与贸易类 1 502 502 502


宁夏 120203 会计学 5 423 417 420 507 497 502
宁夏 120204 财务管理 2 412 412 412 501 501 501
宁夏 120207 审计学 2 417 417 417 513 513 513
宁夏 0807 电子信息类 1 416 416 416


宁夏 0809 计算机类 2 416 414 415


宁夏 0203 金融学类 4 420 412 416 508 507 508
安徽 050306 网络与新媒体 1


578 578 578
安徽 1202 工商管理类 2


563 560 562
安徽 0204 经济与贸易类 2


561 560 561
安徽 0202 财政学类 1


562 562 562
安徽 0203 金融学类 2


565 563 564
安徽 120203 会计学 5 510 497 503 569 563 566
安徽 120204 财务管理 2 489 489 489 572 572 572
安徽 120207 审计学 2 489 489 489 561 561 561
安徽 0809 计算机类 2 492 487 490


安徽 120801 电子商务 1 487 487 487


山东 050306 网络与新媒体 1 536 536 536         不分文理
山东 120203 会计学 5 531 526 528
山东 120204 财务管理 4 533 524 527
山东 120207 审计学 3 536 533 535
山东 0809 计算机类 3 544 524 532
山东 0502 外国语言文学类 1 525 525 525
山东 1202 工商管理类 4 524 520 522
山东 1201 管理科学与工程类 1 523 523 523
山东 0204 经济与贸易类 2 525 523 524
山东 0202 财政学类 2 526 524 525
山东 0203 金融学类 4 531 529 530
山西 120203 会计学 4 477 477 477 531 524 528
山西 120204 财务管理 3 470 470 470 523 523 523
山西 0809 计算机类 1 470 470 470


山西 0204 经济与贸易类 4 475 471 473 523 523 523
山西 0202 财政学类 2 474 474 474 525 525 525
山西 0203 金融学类 2 477 477 477 525 525 525
广东 120210 文化产业管理 1


530 530 530
广东 120203 会计学 6 547 539 544 536 534 535
广东 120204 财务管理 4 537 536 536.5 529 529 529
广东 120207 审计学 4 538 537 537.5 528 527 527.5
广东 0807 电子信息类 1 543 543 543


广东 0809 计算机类 2 548 544 546


广东 120801 电子商务 2 536 536 536 528 528 528
广东 0502 外国语言文学类 2


541 530 535.5
广东 1202 工商管理类 4 536 528 533 529 528 528.5
广东 1201 管理科学与工程类 1 540 540 540


广东 020305 金融数学 2 536 535 536


广东 0201 经济学类 1


535 535 535
广东 0204 经济与贸易类 4 539 536 537.5 530 528 529
广东 0202 财政学类 2 540 540 540 531 531 531
广东 0203 金融学类 4 542 537 539.5 536 536 536
广西 120212 体育经济与管理 3


531 524 528
广西 050306 网络与新媒体 1 482 482 482


广西 120203 会计学 5 520 498 509 529 527 528
广西 120204 财务管理 4 495 488 492 528 526 527
广西 120207 审计学 2 485 485 485 529 529 529
广西 0809 计算机类 3 485 484 485


广西 120801 电子商务 2 484 484 484 523 523 523
广西 1202 工商管理类 4 481 481 481 526 523 525
广西 0201 经济学类 2 485 485 485 532 532 532
广西 0204 经济与贸易类 2 483 483 483 525 525 525
广西 0202 财政学类 3 496 496 496 525 524 525
广西 0203 金融学类 4 493 484 489 526 525 526
江苏 120801 电子商务 1


527 527 527
江苏 050306 网络与新媒体 2 499 499 499 528 528 528
江苏 120203 会计学 3 510 506 508 535 527 530
江苏 120204 财务管理 4 500 498 499 528 528 528
江苏 120207 审计学 2 502 502 502 528 528 528
江苏 0809 计算机类 2 507 500 504


江苏 1202 工商管理类 4 496 496 496 526 524 525
江苏 0204 经济与贸易类 3 496 496 496 531 528 530
江苏 0202 财政学类 3 505 505 505 525 525 525
江苏 0203 金融学类 4 516 503 510 526 526 526
江西 050306 网络与新媒体 1


564 564 564
江西 120210 文化产业管理 2


564 563 564
江西 120901 旅游管理 3


563 563 563
江西 1202 工商管理类 1 564 564 564 564 564 564
江西 120203 会计学 7 534 524 529 577 564 572
江西 120204 财务管理 4 521 520 521 570 570 570
江西 120207 审计学 3 520 520 520 564 564 564
江西 0809 计算机类 2 523 520 522


江西 120801 电子商务 2 523 523 523 565 565 565
江西 1201 管理科学与工程类 1 520 520 520


江西 0204 经济与贸易类 2 534 523 529 565 565 565
江西 0202 财政学类 1 523 523 523 564 564 564
江西 0203 金融学类 2 532 529 531 565 564 565
河北 120203 会计学 5 536 535 536 551 547 550
河北 120204 财务管理 4 533 532 533 544 544 544
河北 120207 审计学 3 535 535 535 555 548 552
河北 0807 电子信息类 2 528 527 528


河北 0809 计算机类 2 526 525 526


河北 1202 工商管理类 4 529 528 529 557 545 551
河北 0201 经济学类 5 532 532 532 550 543 546
河北 0204 经济与贸易类 4 528 525 527 544 542 543
河北 0202 财政学类 5 529 529 529 544 542 543
河北 0203 金融学类 5 530 529 530 549 543 547
河南 050306 网络与新媒体 2 545 545 545 558 558 558
河南 120203 会计学 8 524 522 524 562 558 561
河南 120204 财务管理 4 526 525 526 558 558 558
河南 120207 审计学 3 527 525 526 558 558 558
河南 120212 体育经济与管理 3


557 557 557
河南 0807 电子信息类 1 525 525 525


河南 0809 计算机类 2 532 529 531


河南 120801 电子商务 2 520 520 520 557 557 557
河南 1202 工商管理类 2 525 525 525 557 557 557
河南 0204 经济与贸易类 2 521 521 521 559 559 559
河南 0202 财政学类 3 538 522 530 567 567 567
河南 0203 金融学类 4 527 527 527 569 560 565
浙江 050306 网络与新媒体 2 580 575 578         不分文理
浙江 120203 会计学 6 580 574 577
浙江 120204 财务管理 3 571 569 570
浙江 120207 审计学 2 573 572 573
浙江 0807 电子信息类 2 553 547 550
浙江 0809 计算机类 3 553 551 552
浙江 120801 电子商务 2 565 565 565
浙江 0502 外国语言文学类 2 568 567 568
浙江 1202 工商管理类 2 565 564 565
浙江 0204 经济与贸易类 2 568 565 567
浙江 0202 财政学类 2 567 567 567
浙江 0203 金融学类 2 579 568 574
海南 050306 网络与新媒体 1 577 577 577         不分文理
海南 120203 会计学 6 588 580 585
海南 120204 财务管理 3 585 579 582
海南 120207 审计学 2 604 579 592
海南 0807 电子信息类 2 559 555 557
海南 0809 计算机类 3 566 561 563
海南 1202 工商管理类 4 585 570 576
海南 0201 经济学类 2 577 577 577
海南 0204 经济与贸易类 2 576 575 576
海南 0202 财政学类 2 573 571 572
海南 0203 金融学类 3 578 576 577
湖北 050306 网络与新媒体 1


557 557 557
湖北 120801 电子商务 1


556 556 556
湖北 0502 外国语言文学类 2


553 551 552
湖北 1202 工商管理类 2


553 553 553
湖北 120203 会计学 8 531 521 525 560 555 558
湖北 120204 财务管理 5 521 521 521 555 554 555
湖北 120207 审计学 4 525 521 523 554 554 554
湖北 0807 电子信息类 2 522 520 521


湖北 0809 计算机类 3 531 521 525


湖北 0204 经济与贸易类 4 519 519 519 553 552 553
湖北 0202 财政学类 3 520 520 520 559 559 559
湖北 0203 金融学类 5 525 520 523 567 554 560
湖南体育 040207 休闲体育 90 739 685 695 715 690 699
湖南职高 120203ZG 会计学(职高) 45 677 629 643 不分文理
湖南 050306 网络与新媒体 118 538 517 522 551 531 536
湖南 120210 文化产业管理 35 532 516 519 543 524 528
湖南 120901 旅游管理 31 526 514 517 528 520 524
湖南 120203 会计学 475 548 520 528 552 526 534
湖南 120204 财务管理 101 539 522 528 550 526 532
湖南 120204HS 财务管理(厚生班) 30 0 535 0 554 0 547
湖南 120207 审计学 85 532 519 524 548 526 532
湖南 120212 体育经济与管理 25 516 515 516 529 522 526
湖南 0807 电子信息类 209 543 515 519


湖南 0809 计算机类 368 558 517 522


湖南 080910HS 数据科学与大数据技术(厚生班) 30 538 527 532


湖南 120801 电子商务 72 530 515 519 546 524 528
湖南 030101 法学 135 538 518 524 549 529 535
湖南 1204 公共管理类 135 520 515 518 538 521 525
湖南 120203H 会计学(国) 120 525 495 503 527 512 517
湖南 0502 外国语言文学类 352 533 512 516 548 522 528
湖南 050207 日语 45 519 513 517 547 525 530
湖南 1202 工商管理类 267 529 515 518 545 521 526
湖南 120601 物流管理 45 521 516 518 532 521 525
湖南 070503 人文地理与城乡规划 45 523 517 520 536 526 529
湖南 1201 管理科学与工程类 267 539 512 515


湖南 120104 房地产开发与管理 45 530 512 515


湖南 120404 土地资源管理 45 531 516 519 535 523 526
湖南 020102 经济统计学 45 536 514 520 543 526 531
湖南 020305 金融数学 90 548 514 520


湖南 0201 经济学类 167 540 514 521 544 525 529
湖南 0204 经济与贸易类 216 530 512 516 548 521 526
湖南 020401HS 国际经济与贸易(厚生班) 30 535 526 529 550 537 541
湖南 0202 财政学类 87 541 519 526 549 528 534
湖南 020201HS 财政学(厚生班) 30 539 529 533 551 541 545
湖南 0203 金融学类 424 545 512 519 550 522 529
甘肃 0204 经济与贸易类 1


502 502 502
甘肃 0203 金融学类 1


511 511 511
甘肃 120203 会计学 4 445 440 443 507 504 506
甘肃 120204 财务管理 2 439 439 439 501 501 501
福建 050306 网络与新媒体 1


547 547 547
福建 120801 电子商务 1


530 530 530
福建 120203 会计学 6 531 529 530 536 535 536
福建 120204 财务管理 4 530 528 529 534 534 534
福建 120207 审计学 3 531 531 531 533 530 532
福建 0807 电子信息类 2 529 526 528


福建 0809 计算机类 2 533 529 531


福建 1202 工商管理类 4 532 529 531 532 529 531
福建 0204 经济与贸易类 2 526 526 526 532 532 532
福建 0202 财政学类 4 531 527 529 546 537 542
福建 0203 金融学类 4 528 528 528 535 531 533
贵州 120212 体育经济与管理 2


543 541 542
贵州 120203 会计学 4 474 461 468 562 553 558
贵州 120204 财务管理 2 462 462 462 552 552 552
贵州 120207 审计学 2 473 473 473 550 550 550
贵州 0809 计算机类 1 463 463 463


贵州 1202 工商管理类 2 463 463 463 547 547 547
贵州 0203 金融学类 2 464 464 464 550 550 550
辽宁 050306 网络与新媒体 1


573 573 573
辽宁 120203 会计学 2 551 543 547 574 571 573
辽宁 120204 财务管理 2 543 542 543 567 567 567
辽宁 120207 审计学 1 542 542 542 568 568 568
辽宁 0809 计算机类 2 552 544 548


辽宁 0204 经济与贸易类 4 547 545 546 564 562 563
辽宁 0202 财政学类 2 536 536 536 572 572 572
重庆 0201 经济学类 2


542 537 540
重庆 120203 会计学 6 538 537 538 545 542 544
重庆 120204 财务管理 4 536 536 536 539 536 538
重庆 120207 审计学 2 541 541 541 544 544 544
重庆 0809 计算机类 2 534 532 533


重庆 1202 工商管理类 4 530 529 530 536 535 536
重庆 020305 金融数学 1 532 532 532


重庆 0204 经济与贸易类 2 535 535 535 551 551 551
重庆 0202 财政学类 3 535 535 535 542 539 541
重庆 0203 金融学类 4 536 536 536 540 537 539
陕西 050306 网络与新媒体 1 434 434 434


陕西 120210 文化产业管理 2


493 491 492
陕西 120203 会计学 6 436 434 435 495 494 495
陕西 120204 财务管理 3 439 435 437 494 494 494
陕西 120207 审计学 2 434 434 434 497 497 497
陕西 120212 体育经济与管理 3


491 489 490
陕西 0807 电子信息类 1 433 433 433


陕西 0809 计算机类 2 433 433 433


陕西 1202 工商管理类 4 433 433 433 492 491 492
陕西 0204 经济与贸易类 2 434 434 434 492 492 492
陕西 0202 财政学类 2 439 439 439 495 495 495
陕西 0203 金融学类 4 443 439 441 497 493 495
青海 0204 经济与贸易类 1


431 431 431
青海 120203 会计学 4 424 419 422 459 446 453
青海 120204 财务管理 2 414 414 414 437 437 437
青海 120207 审计学 2 415 415 415 457 457 457
青海 0809 计算机类 2 398 395 397


青海 1202 工商管理类 3 400 398 399 457 457 457
青海 0203 金融学类 4 411 408 410 458 433 446
黑龙江 120203 会计学 4 429 426 428 476 475 476
黑龙江 120204 财务管理 2 421 421 421 480 480 480
黑龙江 120207 审计学 2 447 447 447 474 474 474
黑龙江 120212 体育经济与管理 2


471 470 471
黑龙江 0809 计算机类 2 432 424 428


黑龙江 1202 工商管理类 2 423 423 423 470 470 470
黑龙江 0204 经济与贸易类 2 418 418 418 472 472 472
黑龙江 0202 财政学类 2 420 420 420 475 475 475
黑龙江 0203 金融学类 2 423 423 423 472 472 472